整形外科 年間手術症例 | ||||||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||
骨 | 骨接合術 | 241 | 233 | 265 | 302 | 244 | ||
抜釘術 | 43 | 54 | 63 | 88 | 87 | |||
関節 | 脱臼の観血的整復 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | ||
膝関節鏡(半月板切除) | 18 | 14 | 15 | 6 | 10 | |||
膝関節鏡(前十字靱帯再建) | 50 | 41 | 41 | 42 | 55 | |||
膝関節全置換 | 66 | 71 | 64 | 64 | 84 | |||
股関節全置換 | 7 | 13 | 10 | 10 | 21 | |||
股関節人工骨頭 | 66 | 93 | 107 | 98 | 85 | |||
上腕人工骨頭 | - | - | 1 | 1 | - | |||
肘人工関節全置換 | - | - | - | - | - | |||
肩関節全置換 | - | - | - | - | - | |||
その他 | 7 | 18 | 6 | 9 | 13 | |||
頚椎 | 椎弓形成術 | 7 | 15 | 9 | 36 | 15 | ||
椎間孔拡大術 | 2 | 5 | 9 | 9 | ||||
前方除圧固定術 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
後方固定術(PSF) | - | 1 | 5 | - | ||||
胸椎・腰椎 | 椎間板ヘルニア摘出術 | 5 | 17 | 23 | 18 | 17 | ||
開窓、椎弓切除、椎弓形成術 等 | 4 | 26 | 47 | 41 | 28 | |||
後方固定術(PSF、PLIF、TLIF) | 3 | 43 | 45 | 80 | 122 | |||
前後方合併手術 | 1 | - | - | - | ||||
前方固定術 | - | 1 | - | 1 | ||||
経皮的椎体形成術(BKP) | 25 | 28 | 112 | 108 | ||||
側方固定(XLIF) | - | - | 16 | 15 | ||||
その他 | - | 2 | 3 | 4 | - | |||
筋・腱・筋膜 | 手の筋・腱・筋膜手術 | 19 | 9 | 24 | 19 | 13 | ||
その他 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
アキレス腱縫合 | 13 | 12 | 18 | 6 | 11 | |||
その他 | 上・下肢切断術 | 3 | 3 | - | 1 | - | ||
植皮 | - | - | - | - | - | |||
軟部腫瘍摘出 | 6 | - | 1 | 3 | - | |||
その他(陥入爪、断端形成など) | 16 | 10 | 5 | 7 | 12 | |||
合 計 | 575 | 706 | 786 | 984 | 959 | |||
麻酔 | 全身麻酔 | 523 | 676 | 718 | 820 | 833 | ||
腰椎麻酔 | 1 | - | - | - | - | |||
伝達麻酔 | - | - | - | - | - | |||
局所麻酔 | 50 | 15 | 37 | 47 | 37 | |||
ペインコントロール | - | - | - | - | - | |||
その他 | - | 2 | - | - | - | |||
合 計 | 574 | 693 | 755 | 867 | 870 | |||
※ 1名の患者に対し、術式が2つ(以上)ある場合はそれぞれ件数にカウントしている |